1、工作溫度與許用介質壓力的關系
材 料 | 公稱壓力MPa | 介質工作溫度℃ | |||||||||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | <480 | <520 | <560 | <590 | <610 | <630 | ||
HT200 | 0.6 | 0.6 | 0.49 | 0.44 | 0.35 | ||||||||||
1.6 | 1.6 | 1.27 | 1.09 | 0.98 | |||||||||||
ZG230-450 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |||||||
4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | ||||||||
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||||||||
ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | |||||
1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.64 | ||||||
4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ||||||
6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
2、主要零件材料的使用溫度范圍
材 料 | 溫 度 范 圍 ℃ | 備 注 |
HT200 | -20~200 | |
QT400-18 QT400-15 | -30~350 | |
ZG230-450 | -40~450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti | -250~550 | |
2Cr13 | -20~450 | |
1Cr18Ni9 | -196~550 | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | |
聚四氟乙烯 | -40~200 | |
碳纖維 | -120~350 | |
柔性石墨 | -200~600 | |
5860膠夾480D551錦綸帆布 | -40~80 |
注:此表為各種材料的極限使用溫度,申儀在實際選用中應根據其產品的介質溫度范圍,確定材料的最低、最高使用溫度。其最低使用溫度不得低于介質溫度范圍下限,最高使用溫度不得高于介質溫度范圍的上限。